|
| MEDLINE via SBBL | | La più importante banca dati di ambito biomedico. Link di accesso all'interfaccia Metacrawler di SBBL e alle funzioni di ricerca, salvataggio, download e richiesta di articoli. |
| Dynamic Health | | Dynamic Health è un prodotto di point of care, basato sulle prove di efficacia dedicato alla pratica infermieristica e professioni sanitarie |
| DYNAMED | | Banca dati evidence-based creata come strumento di supporto decisionale per i clinici, con informazioni organizzate su oltre 3000 patologie e aggiornamenti quotidiani da oltre 500 "core journals" e dal Cochrane Database. Prsenti calcolatori e immagini |
| MEDLINE via Pubmed | | La più importante banca dati di ambito biomedico. Link di accesso a Pubmed, con collegamento a SBBL per le funzioni di download e richiesta di articoli. |
| ISABEL | | Strumento supporto nella creazione e sviluppo della diagnosi differenziale. Il medico inserisce i dati clinici acquisiti durante la visita del paziente ed ottiene un elenco di possibili diagnosi che lo possono aiutare a formulare una diagnosi direttamente al point of care. |
| Total Access | | strumento online per la formazione e la consultazione, a supporto di studenti, medici, ricercatori e docenti dell’area medica e delle professioni sanitarie. Consente di accedere alle ultime edizioni di importanti testi di riferimento, è integrato con numerose risorse multimediali costantemente controllate e aggiornate: video di esami e procedure, casi clinici, test di autovalutazione, database integrato dei farmaci. |
| EMBASE | | Banca dati biomedica e farmacologica complementare a Medline; indicizza in modo esclusivo oltre 1800 riviste soprattutto di ambito europeo e include la ricerca su Medline. |
| Pharmamedix | | Banca dati di informazione scientifica indipendente sui farmaci. In italiano. |
| MICROMEDEX | | Database con informazioni complete su: farmaci, terapia farmacologica, interazioni (comprese reazioni avverse, farmacocinetica, controindicazioni, etc.), tossicologia, uso protezione e rischi sull'uomo e sull'ambiente di sostanze chimiche; include la banca dati DISEASEDEX™ Emergency Medicine. |
| COCHRANE | | Database delle revisioni sistematiche degli studi clinici randomizzati; include anche il Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), il Register of Controlled Trials (CENTRAL), l'Health Technology Assessment Database (HTA), l'NHS Economic Evaluation Database (NHS EDD) e il Methodology Register. |
| TERAP | | Prontuario Terapeutico Aziendale e Nazionale |
MEDLINE
Slides del corso "La ricerca bibliografica su Medline". Cliccare qui
DYNAMED
Presentazione sulle varie funzionalità del database. Cliccare qui
Video tutorial a questo link
CINAHL
Tutorial sulla ricerca di Base e Avanzata
Slides del corso 2014 "La ricerca bibliografica in ambito infermieristico"
SUBHEADINGS MESH
Descrizioni e note relative ai subheadings (qualificatori) Mesh
EMBASE
Tutorial sull'uso di Embase. Cliccare qui
PUBMED
Tutorial e manuali della NLM sull'uso di Pubmed
|
|